| No. | Part nr. | Description | Add info. | Qty. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07119934171 | Circlip | 25x1.2 | 1 |
| 2 | 33121231189 | Shim | 0.20 mm | |
| 33121231190 | Shim | 0.28 mm | ||
| 33121231191 | Shim | 0.38 mm | ||
| 33121231192 | Shim | 0.50 mm | ||
| 33121231193 | Shim | 0.63 mm | ||
| 33121231194 | Shim | 0.75 mm | ||
| 33121231194.7 | Shim | 0.88 mm | ||
| 33121231195 | Shim | 1.00 mm | ||
| 33121231195.S | Shim set | 0.20 - 1.00 mm | ||
| 3 | 21521020213 | Bushing | 1 | |
| 4 | 07119981225 | Bearing | 6205 C3 | 1 |
| 5 | 23211020100 | Shim washer | 1 | |
| 6 | 23221020217 | Spur gear 4th speed | 1 | |
| 7 | 23211020204 | Thrust piece | 1 | |
| 8 | 23211020252 | Spring | 1 | |
| 9 | 23211020026 | Input shaft 10 teeth 1st gear | R51/2 | 1 |
| 23211020025 | Input shaft 9 teeth 1st gear | R51/3 - R68 | 1 | |
| 10 | 23211020208 | Shim washer | 35.8x20x1 | 1 |
| 11 | 07119985702 | Cylindrical roller bearing | NJ 204 | 1 |
